开云网页版_开云(中国)官方
陈先生:13883446466
电话:023-68165123
网址:www.jgcvietnamjobs.com
地址:重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号附491-492号
■ 链条辅助装置,有效降低劳动强度;
■ 防爆阀确保平台下降平稳,保护重庆叉车操作者;
■ 过放电保护装置大大延长了蓄电池的使用时间;
■ 调节货叉可降至与支腿同等高度;
■ 脚动制动操作简单。

| 型号 | CDD10B-III | CDD15B-III | ||
| 驾驶方式 | 手动 | |||
| 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||
| 前悬距 | x(mm) | 745 | ||
| 轮距 | Y(mm) | 1185 | 1265 | |
| 自重 | kg | 400/460/480 | 455/520/535 | |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 530/930 | 627/1393 | |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 335/125 | 382/138 | |
| 轮子 | 尼龙轮 | |||
| 轮子尺寸,前轮 | mm | Φ180x50 | ||
| 轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80x70 | ||
| 轮子前后数量(x=驱动轮) | 2/2 | |||
| 前轮轮距 | b10(mm) | 700 | ||
| 后轮轮距 | b11(mm) | 440/510 | ||
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2090/1840/2090 | ||
| 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000 | ||
| 作业时门架大高度 | h4(mm) | 2090/3060/3560 | ||
| 降低时高度 | h13(mm) | 90 | ||
| 总体长度 | l1(mm) | 1735 | 1835 | |
| 叉面长度 | l2(mm) | 665 | 765 | |
| 车体宽度, | b1(mm) | 955 | ||
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/142/1070 | ||
| 货叉外宽 | b5(mm) | 295-930 | ||
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 21 | ||
| 通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2288 | 2368 | |
| 通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2267 | 2347 | |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1425 | 1505 | |
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | ||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | ||
| 行车制动 | 机械制动 | |||
| 提升电机功率 | kw | 1.5 | 2.0 | |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/120 | 24/120 | |
| 蓄电池重量 | kg | 45 | 90 | |
| 蓄电池尺寸(长x宽x高) | mm | 360×170×250 | ||
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 | ||
