开云网页版_开云(中国)官方
陈先生:13883446466
电话:023-68165123
网址:www.jgcvietnamjobs.com
地址:重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号附491-492号
CQD20Ex 型系列前移式蓄电池防爆叉车,采用蓄电池为动力源,以直流或交流电机为动力,通过齿轮传动驱动车辆行走。货叉的起升靠交流或直流电机和液压传动,推动油缸上下运动来起升货物。门架或货叉可以前后倾斜,也可以前后移动,使重庆叉车操作更加灵活方便,本车具有灵活轻便、效率高、运行平稳、操作简捷方便、可靠噪音小等特点。该车采用48V大容量电瓶,大大延伸了单次充电后使用的时间。主要用于石油、化工、军工、造纸、医药、军火仓库和危险品仓库等存在爆炸性物品的危险场所。

| 型号 | CQD20Ex | |
| 驱动方式 | 电动防爆 | |
| 驾驶方式 | 坐驾 | |
| 核定载荷 | Q(kg) | 2000 | 
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 
| 前悬距 | x(mm) | 380 | 
| 轮距 | y(mm) | 1466 | 
| 自重 | kg | 3820 | 
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 2410/1410 | 
| 轴负载,货叉前移—负载前/后轴 | kg | 710/5110 | 
| 轴负载,货叉收回—负载前/后轴 | kg | 2120/3700 | 
| 轮子 | 橡胶 | |
| 轮子尺寸,前轮 | 406×152 | |
| 轮子尺寸,后轮 | 406×152 | |
| 轮胎数-前轮/后轮(X=驱动轮) | 1×/2 | |
| 后轮轮距 | b11m) | 1080 | 
| 门架/货叉—前/后倾角 | α、β(°) | 2.2 | 
| 门架缩回高度 | h1(mm) | 2240/2490/2740/2240/2740/3190 | 
| 自由提升高度 | h2(mm) | 0/0/0/1700/2100/2500 | 
| 起升高度 | h3(mm) | 3000/3500/4500/5000/6200/7400 | 
| 作业时门架高度 | h4(mm) | 3800/4300/4800/5800/7000/8200 | 
| 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2200 | 
| 座椅高度 | h7(mm) | 1068 | 
| 轮幅高度 | h8(mm) | 420 | 
| 总体长度 | l1(mm) | 2380 | 
| 叉面长度 | l2(mm) | 1310 | 
| 车体宽度 | b1 b2(mm) | 1378/1260 | 
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 50/100/1070 | 
| 货叉架型式 | 2A | |
| 叉架宽度 | b3 (mm) | 928 | 
| 货叉外宽 | b5(mm) | 680 | 
| 支腿内侧宽度 | b4(mm) | 900 | 
| 前移距离 | l4(mm) | 600 | 
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 80 | 
| 通道宽度—托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2880 | 
| 通道宽度—托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2930 | 
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1820 | 
| 车体长度 | l7(mm) | 1950 | 
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 8/8.3 | 
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.19/0.2 | 
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.5/0.4 | 
| 前移速度,满载/空载 | m/s | 0.1 | 
| 爬坡能力,装载/空载 | % | 10 | 
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 10 | 
| 加速时间,满载/空载 | s | 5 | 
| 行车制动 | 液压制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 5 | 
| 提升电机功率 | kw | 8.2 | 
| 蓄电池标准 | GB/T7403 | |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/510 | 
| 蓄电池重量 | kg | 900 | 
| 蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 1257×512×720 | 
| 驱动控制方式 | AC/DC | |
| 工作压力 | bar | 160 | 
| 流量 | l/min | 15 | 
| 驾驶员耳边噪音等级DIN12053 | dB(A) | 70 | 
