开云网页版_开云(中国)官方
陈先生:13883446466
电话:023-68165123
网址:www.jgcvietnamjobs.com
地址:重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号附491-492号
重庆叉车特点
■ 采用先进的电转向技术,具有人性化设计理念;高度自动减速功能,具有良好的操控性能;
■ 踏板具有良好的减震功能,人性化的靠背设计,使操作更加舒适;
■ 可选配警示灯;
■ 简单便捷的操作使得装卸更方便、更有效;
■ 采用大容量蓄电池组,结构紧凑,性能高,保养简便;
■ 强大的驱动电机及控制系统,使得叉车具备强大的动力。具有高达9KM/H的满载运行速度以及10%的满载爬坡能力;
■ 采用德国弗莱手柄及加速器,具备良好的电子转向功能。手柄操作稳定灵活;
■ 外观设计不仅拥有流畅的线条,且具有人性化的操作,开阔的视野。踏板可自行关闭,更可靠;
■ 挺杆结实可靠、耐超载、放震动;
■ 货叉叉头装有双向滚轮,适合US托盘;
■ 提升高度可达135mm,具有通过性。

| 型号 | CBD30Q | |
| 驱动方式 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 站驾 | |
| 额定载荷 | Q(kg) | 3000 | 
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 
| 前悬距 | x(mm) | 933 | 
| 轮距 | y(mm) | 2115 | 
| 自重(带电瓶) | kg | 1150 | 
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1390/2760 | 
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 860/290 | 
| 轮子 | 聚氨酯轮 | |
| 轮子尺寸,前轮 | Φ250×80 | |
| 轮子尺寸,后轮 | Φ82×173 | |
| 附加轮 | Φ127×57 | |
| 轮,前后数量(X=驱动轮) | 1×+2/2 | |
| 前轮轮距 | b10(mm) | 620 | 
| 后轮轮距 | b11(mm) | 455 | 
| 起升高度 | h3(mm) | 135 | 
| 操作手柄在驱动位置的小/大位置 | h14(mm) | 1070/1370 | 
| 降低时高度 | h13(mm) | 82 | 
| 总体长度 | l1(mm) | 2570 | 
| 叉面长度 | l2(mm) | 1350 | 
| 车体宽度 | b1(mm) | 823 | 
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 55×230×1220 | 
| 货叉外宽 | b5(mm) | 685 | 
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 27 | 
| 通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2790 | 
| 通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2790 | 
| 转弯半径 | Wa(mm) | 2290 | 
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 8/8.5 | 
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.025/0.035 | 
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.03/0.03 | 
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 8/20 | 
| 行车制动 | 制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 2.2 | 
| 提升电机功率 | kw | 1.5 | 
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/560(350/420) | 
| 蓄电池重量 | kg | 559 | 
| 蓄电池尺寸(长╳宽高) | mm | 780╳335╳625(490/550/595) | 
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 
